施工中-2019年 実績
施工年 | 現場名 | 建設地 | 用途 | 延床面積㎡ |
---|---|---|---|---|
施工中 | バスタ新宿改修工事 | 新宿区 | 改修 | |
施工中 | TGMM芝浦プロジェクト N棟改修工事 | 港区 | 改修 | 140000 |
施工中 | 田町ビル | 港区 | 事務所・店舗・駐車場 | 130000 |
施工中 | 虎ノ門、麻布台都市計画工事 | 港区 | マンション・事務所・ホテル・ 店舗・学校・文化施設 | 819600 |
施工中 | 目黒清掃工事建替工事 | 目黒区 | 工場 | 29000 |
2020 | TGMM芝浦プロジェクト | 新築工事 | ||
2020 | 平塚古河マテリアル | 平塚市 | 工場・倉庫 | 12000 |
2020 | NEXCO八王子 | 八王子市 | 事務所 | 4000 |
2019 | ZOZOつくば (プロロジスパークつくば2) | つくば市 | 物流センター | 110000 |
2019 | オリンピック有明 体操競技場 | 江東区 | 体操競技場 | 40000 |
施工中
現場名 | バスタ新宿改修工事 |
建設地 | 新宿区 |
用途 | 改修 |
延床面積㎡ | |
現場名 | TGMM芝浦プロジェクト N棟改修工事 |
建設地 | 港区 |
用途 | 改修 |
延床面積㎡ | 140000 |
現場名 | 田町ビル |
建設地 | 港区 |
用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
延床面積㎡ | 130000 |
現場名 | 虎ノ門、麻布台都市計画工事 |
建設地 | 港区 |
用途 | マンション・事務所・ホテル・ 店舗・学校・文化施設 |
延床面積㎡ | 819600 |
現場名 | 目黒清掃工事建替工事 |
建設地 | 目黒区 |
用途 | 恒常 |
延床面積㎡ | 29000 |
2020年 実績
現場名 | 平塚古河マテリアル |
建設地 | 平塚市 |
用途 | 工場・倉庫 |
延床面積㎡ | 12000 |
現場名 | NEXCO八王子 |
建設地 | 八王子市 |
用途 | 事務所 |
延床面積㎡ | 4000 |
現場名 | TGMM芝浦プロジェクト |
建設地 | |
用途 | 新築工事 |
延床面積㎡ |
2019年 実績
現場名 | ZOZOつくば (プロロジスパークつくば2) |
建設地 | つくば市 |
用途 | 物流センター |
延床面積㎡ | 110000 |
現場名 | オリンピック有明 体操競技場 |
建設地 | 江東区 |
用途 | 体操競技場 |
延床面積㎡ | 40000 |
2018年 実績
施工年 | 現場名 | 建設地 | 用途 | 延床面積㎡ |
---|---|---|---|---|
2018 | オリンピックアク アティクスセンター | 江東区 | 水泳競技場 | 56000 |
2018 | 板橋駅新築工事 (1期・2期) | 板橋区 | 駅・店舗 | 12000 |
2018 | 東京都庁改修工事 | 新宿区 | 改修 | |
2018 | 六本木ボートレース 新築工事 | 港区 | 事務所・ホール・スタジオ・店舗 | 18000 |
2018年 実績
現場名 | オリンピックアク アティクスセンター |
建設地 | 江東区 |
用途 | 水泳競技場 |
延床面積㎡ | 56000 |
現場名 | 板橋駅新築工事 (1期・2期) |
建設地 | 板橋区 |
用途 | 駅・店舗 |
延床面積㎡ | 12000 |
現場名 | 東京都庁改修工事 |
建設地 | 新宿区 |
用途 | 改修 |
延床面積㎡ | |
現場名 | 六本木ボートレース 新築工事 |
建設地 | 港区 |
用途 | 事務所・ホール・スタジオ・店舗 |
延床面積㎡ | 18000 |
2017年 実績
施工年 | 現場名 | 建設地 | 用途 | 延床面積㎡ |
---|---|---|---|---|
2017 | TGMM芝浦プロジェクトN棟 | 港区 | 事務所・店舗・駐車場 | 152800 |
2017 | 武蔵小金井南口再開発 | 小金井市 | マンション・店舗 | 107900 |
2017 | 四谷駅前地区再開発 建設工事 | 新宿区 | 事務所・マンション・商業施設・公共施設・教育施設 | 139700 |
2017 | 官)本郷東大付属図書館 改修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 | 文京区 | 改修 | |
2017 | 東大井三菱鉛筆新本社 | 品川区 | 事務所 | 16000 |
2017 | 平和島東京団地冷蔵 | 大田区 | 倉庫 | 110000 |
2017 | 府中駅南口第一地区 第一種市街地再開発事業・施設建築物新築工事 | 府中市 | 店舗・事務所・ マンション・駐車場 | 57000 |
2017 | 平和島TRC物流C棟外壁改修 | 大田区 | 物流センター | |
2017 | 藤久ビル東5号館 新築工事 | 豊島区 | 事務所・店舗 | 15000 |
2017 | 代々木JA南新宿ビル | 渋谷区 | 事務所・店舗 | 5600 |
2017 | 渋谷南平台計画 | 渋谷区 | マンション・店舗 | 47000 |
2017年 実績
現場名 | TGMM芝浦プロジェクトN棟 |
建設地 | 港区 |
用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
延床面積㎡ | 152800 |
現場名 | 武蔵小金井南口再開発 |
建設地 | 小金井市 |
用途 | マンション・店舗 |
延床面積㎡ | 107900 |
現場名 | 四谷駅前地区再開発 建設工事 |
建設地 | 新宿区 |
用途 | 事務所・マンション・商業施設・ 公共施設・教育施設 |
延床面積㎡ | 139700 |
現場名 | 官)本郷東大付属図書館 改修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 |
建設地 | 文京区 |
用途 | 改修 |
延床面積㎡ | |
現場名 | 東大井三菱鉛筆新本社 |
建設地 | 品川区 |
用途 | 事務所 |
延床面積㎡ | 16000 |
現場名 | 平和島東京団地冷蔵 |
建設地 | 大田区 |
用途 | 倉庫 |
延床面積㎡ | 110000 |
現場名 | 府中駅南口第一地区 第一種市街地再開発事業・ 施設建築物新築工事 |
建設地 | 府中市 |
用途 | 店舗・事務所・ マンション・駐車場 |
延床面積㎡ | 57000 |
現場名 | 平和島TRC物流C棟外壁改修 |
建設地 | 大田区 |
用途 | 物流センター |
延床面積㎡ | |
現場名 | 藤久ビル東5号館 新築工事 |
建設地 | 豊島区 |
用途 | 事務所・店舗 |
延床面積㎡ | 15000 |
現場名 | 代々木JA南新宿ビル |
建設地 | 渋谷区 |
用途 | 事務所・店舗 |
延床面積㎡ | 5600 |
現場名 | 渋谷南平台計画 |
建設地 | 渋谷区 |
用途 | マンション・店舗 |
延床面積㎡ | 47000 |
2016年 実績
施工年 | 現場名 | 建設地 | 用途 | 延床面積㎡ |
---|---|---|---|---|
2016 | 新宿駅建築JV工事 事務所関連工事 (バスタ新宿) | 新宿区 | バスターミナル・文化施設 | |
2016 | 新宿駅南口 基盤整備工事 | 新宿区 | 駅・事務所・商業施設 | 57000 |
2016 | 平和島TRC物流 C棟外壁改修 | 大田区 | 物流センター | |
2016 | 六本木三丁目計画 | 港区 | 事務所・店舗・駐車場 | 200000 |
2016 | JV官)豊洲新市場 外構・建 | 江東区 | 市場 | 120000 |
2016 | 八丁堀ビル計画 | 中央区 | 事務所 | 3500 |
2016 | 東京電機大学2期工事 | 足立区 | 学校 | 33000 |
2016 | 国立がん研究センター | 中央区 | 病院 | 33500 |
2016年 実績
現場名 | 新宿駅建築JV工事 事務所関連工事 (バスタ新宿) |
建設地 | 新宿区 |
用途 | バスターミナル・ 文化施設 |
延床面積㎡ | |
現場名 | 新宿駅南口 基盤整備工事 |
建設地 | 新宿区 |
用途 | 駅・事務所・商業施設 |
延床面積㎡ | 57000 |
現場名 | 平和島TRC物流 C棟外壁改修 |
建設地 | 大田区 |
用途 | 物流センター |
延床面積㎡ | |
現場名 | 六本木三丁目計画 |
建設地 | 港区 |
用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
延床面積㎡ | 200000 |
現場名 | JV官)豊洲新市場 外構・建 |
建設地 | 江東区 |
用途 | 市場 |
延床面積㎡ | 120000 |
現場名 | 八丁堀ビル計画 |
建設地 | 中央区 |
用途 | 事務所 |
延床面積㎡ | 3500 |
現場名 | 東京電機大学2期工事 |
建設地 | 足立区 |
用途 | 学校 |
延床面積㎡ | 33000 |
現場名 | 国立がん研究センター |
建設地 | 中央区 |
用途 | 病院 |
延床面積㎡ | 33500 |
2015年-2013年 実績
施工年 | 現場名 | 建設地 | 用途 | 延床面積㎡ |
---|---|---|---|---|
2015 | 日野自動車古河工場 新築工事 | 古河市 | 工場 | 26000 |
2014 | エフピコ八王子配送センター Ⅰ・Ⅱ期工事 | 八王子市 | 物流センター | Ⅰ期70,000 Ⅱ期18000 |
2014 | 大久保3丁目計画 イベントホール棟 | 新宿区 | イベントホール | |
2014 | (仮称)日本生命大手町ビル 新築工事 | 千代田区 | 事務所 | 56000 |
2013 | ロジポート相模原 | 相模原市 | 物流センター | 200000 |
2013 | イオンモール幕張A 立体駐車場 | 千葉市 | 駐車場 | 47000 |
2013 | 麻布3丁目計画 | 港区 | マンション | 22000 |
2013 | 実践女子学園新校舎 | 渋谷区 | 学校 | 25000 |
2013 | 甲府法務総合庁舎 | 甲府市 | 庁舎 | 7621 |
2015年 実績
現場名 | 日野自動車古河工場 新築工事 |
建設地 | 古河市 |
用途 | 工場 |
延床面積㎡ | 26000 |
2014年 実績
現場名 | エフピコ八王子配送センター Ⅰ・Ⅱ期工事 |
建設地 | 八王子市 |
用途 | 八王子市 |
延床面積㎡ | Ⅰ期70,000 Ⅱ期18000 |
現場名 | 大久保3丁目計画 イベントホール棟 |
建設地 | 新宿区 |
用途 | イベントホール |
延床面積㎡ | |
現場名 | (仮称)日本生命大手町ビル 新築工事 |
建設地 | 千代田区 |
用途 | 事務所 |
延床面積㎡ | 56000 |
2013年 実績
現場名 | ロジポート相模原 |
建設地 | 相模原市 |
用途 | 物流センター |
延床面積㎡ | 200000 |
現場名 | イオンモール幕張A 立体駐車場 |
建設地 | 千葉市 |
用途 | 駐車場 |
延床面積㎡ | 47000 |
現場名 | 麻布3丁目計画 |
建設地 | 港区 |
用途 | マンション |
延床面積㎡ | 22000 |
現場名 | 実践女子学園新校舎 |
建設地 | 渋谷区 |
用途 | 学校 |
延床面積㎡ | 25000 |
現場名 | 甲府法務総合庁舎 |
建設地 | 甲府市 |
用途 | 庁舎 |
延床面積㎡ | 7621 |